SEbiduk Ekonomi
Sistem Monitoring & Evaluasi Sensus Ekonomi 2026
Platform integrasi pendataan untuk menjamin kualitas data sensus. Mendukung penuh tahapan Ground Checking, manajemen Pra-Pendataan, hingga validasi Pasca-Pencacahan untuk deteksi dini anomali data dan monitoring performa petugas di lapangan.
Sisa Waktu Pencacahan Lapangan SE2026
Hari
Jam
Menit
Detik
Timeline SEbiduk Ekonomi
Rangkaian kegiatan komprehensif menuju sukses Sensus Ekonomi 2026
RABU SE (Ruang Aktif untuk Berdiskusi Untuk Sensus Ekonomi)
Forum rutin mingguan untuk membahas kendala teknis dan strategi percepatan persiapan SE2026.
Koordinasi dan Kolaborasi Eksternal
Koordinasi dengan Pemkot (Sekda, Pengusaha, PT, SPPG) terkait integrasi database usaha dan pembuatan PKS/MOU.
Ground Checking Pra-Pendataan
Verifikasi lapangan awal untuk memastikan keberadaan unit usaha dan validasi Master File Desa.
Take Video Dukungan SE
Produksi konten audiovisual dari tokoh daerah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Himbauan Spanduk SE2026
Pemasangan alat peraga kampanye (spanduk/banner) di seluruh kantor Pemda dan instansi terkait.
Pembentukan Agen Statistik Kelurahan
Perekrutan agen tingkat kelurahan untuk membantu edukasi dan persiapan pendataan.
Internalisasi SE2026 ke Pegawai BPS
Penyelarasan pemahaman seluruh pegawai BPS mengenai mekanisme dan target Sensus Ekonomi 2026.
Ground Checking Lanjutan
Pendalaman verifikasi lapangan pada wilayah dengan konsentrasi usaha tinggi.
Moment Puasa Ramadhan
Pemanfaatan suasana Ramadhan untuk pendekatan persuasif kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Rekrutmen Petugas SE2026
Seleksi terbuka untuk mencari petugas lapangan yang kompeten (Pertengahan bulan).
Pencanangan SE Nasional & Daerah
Peresmian tahapan besar Sensus Ekonomi secara serentak di tingkat pusat dan daerah.
Gencarkan Inovasi Takjil & Booth SE
Bagi takjil + flyer, booth di Pasar Bedug/Taman Kurma, dan pasar jajanan sumbangsih berstiker SE.
Sosialisasi Kontinu & Periodik
Edukasi berkelanjutan secara periodik agar kesadaran publik tetap terjaga (bukan efek sementara).
Puasa Ramadhan & Lebaran Idul Fitri
Integrasi pesan sensus dalam kegiatan kemasyarakatan selama bulan suci dan libur lebaran.
Surat Dukungan Forkopimda
Penyediaan surat dukungan resmi dari Walikota, Kapolres, dan Dandim untuk kelancaran lapangan.
Pelatihan Instruktur
Pembekalan teknis bagi instruktur daerah yang akan membawahi para petugas.
Publisitas Masif Media & Baliho
Kampanye besar-besaran di media cetak, radio, baliho, dan tempat-tempat strategis.
Kunjungan Universitas & SMA/SMK
Sosialisasi ke sektor akademisi untuk memperluas jangkauan pemahaman Sensus Ekonomi.
Sensus Online & Pendampingan
Pelaksanaan sensus online serta pendampingan langsung bagi responden yang membutuhkan.
Pelatihan Petugas Lapangan
Final briefing teknis tata cara pengisian dokumen dan penggunaan aplikasi monitoring.
Apel Siaga Sensus Ekonomi 2026
Upacara kesiapan akhir sebelum petugas diterjunkan secara serentak ke lapangan.
Pelaksanaan Lapangan
Proses pendataan menyeluruh ke unit-unit usaha di seluruh wilayah tugas.
Pengawasan Lapangan
Monitoring intensif oleh supervisor untuk menjamin keakuratan data hasil pencacahan.
Monitoring & Penjaminan Kualitas
Pemeriksaan anomali dan validasi data akhir menggunakan dashboard SEbiduk Ekonomi.
Profil KOSEKA & Wilayah Tugas
Koordinator Statistik Kecamatan untuk Sensus Ekonomi 2026 Kota Lubuklinggau
Total Usaha Aktif
43.908
UB
104
UM
388
UMK
43.416
Hasil Ground Checking SE2026
Lubuk Linggau Barat I
"Masa depanmu dimulai dari apa yang kamu pelajari hari ini."
Bertanggung jawab dalam koordinasi lapangan, pengawasan pendaftaran usaha, dan menjamin kualitas data di seluruh kelurahan wilayah Lubuk Linggau Barat I.
Daftar Petugas — Lubuk Linggau Barat I
KOSEKA Penanggung Jawab: Ade Suteja (081211114811)
| No | Nama Petugas | Jabatan / Peran | Aksi / Kontak |
|---|---|---|---|
| 1 | Bunyamin | PML | |
| 2 | Masriansyah | PML | |
| 3 | Prasetyo Ariwibowo | PML | |
| 4 | Yesi Andrayani | PML | |
| 5 | ANDRI NEDIANTO | PPL | |
| 6 | Adde Nanda Caesario Putra | PPL | |
| 7 | Agil Syahril | PPL | |
| 8 | Agusman jaya | PPL | |
| 9 | Desca Natalia | PPL | |
| 10 | Dhevid Purwa Febryan | PPL | |
| 11 | Fitri Rahmadani | PPL | |
| 12 | Fitri Yani | PPL | |
| 13 | HENDRI WIJAYA | PPL | |
| 14 | Jovian Darmawan Crisna | PPL | |
| 15 | Kris mardiansyah | PPL | |
| 16 | Ligia Ramadhani Chandra | PPL | |
| 17 | Mei Lanti | PPL | |
| 18 | Meiza Marlingga Futri | PPL | |
| 19 | Milyan Arinsa | PPL | |
| 20 | Muhamad ikhsan Sukoco | PPL | |
| 21 | Muhammad Irdamul Ependi | PPL | |
| 22 | Muhammad Yogi Pranata Dita Saputra | PPL | |
| 23 | Novi Anggraini | PPL | |
| 24 | Oka Hendra Wismoyo | PPL | |
| 25 | Reza Pradana | PPL | |
| 26 | Ricky Kurniawan | PPL | |
| 27 | Rifa Khairunnisa Bakri | PPL | |
| 28 | Robi ansyah | PPL | |
| 29 | Shilviana | PPL | |
| 30 | Suma Guna Wijaya | PPL | |
| Petugas tidak ditemukan. | |||
Rani — Ade — Resa
Lubuk Linggau Barat II
"Talk is Cheap. Show me The Code."
Memastikan integritas data sensus ekonomi di wilayah Barat II melalui pemantauan intensif dan dukungan teknis kepada para petugas lapangan.
Daftar Petugas — Lubuk Linggau Barat II
KOSEKA Penanggung Jawab: M. Arya Septa Kovitra, S.Tr.Stat. (0895700937744)
| No | Nama Petugas | Jabatan / Peran | Aksi / Kontak |
|---|---|---|---|
| 1 | Jul Asfi Royhani | PML | |
| 2 | Regina Amelia | PML | |
| 3 | ADITIA | PPL | |
| 4 | Aprilia kartini | PPL | |
| 5 | Chyntya Sari | PPL | |
| 6 | Dera Lingga Sari | PPL | |
| 7 | Fajri | PPL | |
| 8 | Farhan Abimayu | PPL | |
| 9 | Junairi | PPL | |
| 10 | Kharisma Anjely | PPL | |
| 11 | M. Feriyansah | PPL | |
| 12 | Mardiliana | PPL | |
| 13 | Mia Anisa Yusman | PPL | |
| 14 | Nadia Rohidatul Aisy Daulay | PPL | |
| 15 | Rizka mustakimah | PPL | |
| 16 | Tara Malika Aliakasta | PPL | |
| 17 | yunita antasari | PPL | |
| Petugas tidak ditemukan. | |||
Rani — Arya — Resa
Lubuk Linggau Selatan I
"Fokuslah mengembangkan diri, agar tak larut dalam opini mereka yang tak peduli."
Mengawal jalannya Sensus Ekonomi 2026 di wilayah Selatan I demi mewujudkan basis data ekonomi yang akurat dan terpercaya.
Daftar Petugas — Lubuk Linggau Selatan I
KOSEKA Penanggung Jawab: M. Arif Hidayatullah, A.Md.T. (081279969344)
| No | Nama Petugas | Jabatan / Peran | Aksi / Kontak |
|---|---|---|---|
| 1 | Lusi Kristianti Harahap | PML | |
| 2 | Mia Erismania | PML | |
| 3 | Anita Yuningsih | PPL | |
| 4 | Dendi Gumilar | PPL | |
| 5 | Eti susanti | PPL | |
| 6 | Fitri Yanti | PPL | |
| 7 | Hirmala santi | PPL | |
| 8 | Ica Herawati | PPL | |
| 9 | M Yusup Alpandi | PPL | |
| 10 | M. Afrizal Fajri | PPL | |
| 11 | Mardalena Tasyah | PPL | |
| 12 | Rahmad setia budi | PPL | |
| 13 | Rendhy Anugrah | PPL | |
| 14 | Susilawati | PPL | |
| 15 | Zahra Hermalia Putri | PPL | |
| Petugas tidak ditemukan. | |||
Nia — Arif — Canggih
Lubuk Linggau Selatan II
"Don't watch the clock; do what it does. Keep going!"
Berkomitmen tinggi dalam mensukseskan pendataan ekonomi di wilayah Selatan II dengan koordinasi tim yang solid.
Daftar Petugas — Lubuk Linggau Selatan II
KOSEKA Penanggung Jawab: M. Fathu Rahman, S.Tr.Stat. (087783362694)
| No | Nama Petugas | Jabatan / Peran | Aksi / Kontak |
|---|---|---|---|
| 1 | Anggah | PML | |
| 2 | Iman Waluyo | PML | |
| 3 | Saripi Mutiara | PML | |
| 4 | WENDI FERNANDO | PML | |
| 5 | ADI WINATA | PPL | |
| 6 | Ade Imansyah | PPL | |
| 7 | Alsis Andra Falah | PPL | |
| 8 | Anik Sofangatun Fitriah | PPL | |
| 9 | Baqas Aditya Pribadi | PPL | |
| 10 | Belli Bakti | PPL | |
| 11 | Cahna Novia Khodija | PPL | |
| 12 | Cik liyen cantamala | PPL | |
| 13 | Detta Yurista Utami | PPL | |
| 14 | Dobi Arianto | PPL | |
| 15 | Egy Septian | PPL | |
| 16 | Eko septian | PPL | |
| 17 | Gita Niken Madapuri | PPL | |
| 18 | HERAWATI | PPL | |
| 19 | Hengki Pramansyah Jaya NH | PPL | |
| 20 | Mike Winanti | PPL | |
| 21 | Nurdiana Padhila hafizo | PPL | |
| 22 | Nuryansya Arianto | PPL | |
| 23 | Suci septiana | PPL | |
| 24 | Syukurnandaputra | PPL | |
| 25 | Tira Suciati | PPL | |
| 26 | Vinka clarista | PPL | |
| 27 | anita | PPL | |
| 28 | kabullah | PPL | |
| 29 | lidia | PPL | |
| Petugas tidak ditemukan. | |||
Nia — Fathu — Canggih
Lubuk Linggau Timur I
"Dedikasi dan ketelitian adalah kunci kualitas data yang berharga."
Bertanggung jawab penuh dalam mengoordinasikan pendataan ekonomi di wilayah Timur I untuk memastikan setiap unit usaha tercatat dengan akurat.
Daftar Petugas — Lubuk Linggau Timur I
KOSEKA Penanggung Jawab: Novi Marlina, S.Si. (081377606845)
| No | Nama Petugas | Jabatan / Peran | Aksi / Kontak |
|---|---|---|---|
| 1 | Novi Hidayati | PML | |
| 2 | Qori Musdalifah | PML | |
| 3 | Sulistiono | PML | |
| 4 | Afif Amirullah | PPL | |
| 5 | Ani Anggraini Selvi Wulandari Putri | PPL | |
| 6 | Barokah Fitriana | PPL | |
| 7 | Billy Dwi Vando | PPL | |
| 8 | CLARA ANGGUN SELA | PPL | |
| 9 | Desti Wulan Damaiyanti | PPL | |
| 10 | Dewi Ayu Sartika | PPL | |
| 11 | Diani puspita sari | PPL | |
| 12 | Dwi Meilita Anggraini | PPL | |
| 13 | Eka Darmasi | PPL | |
| 14 | FADHIL AZMI | PPL | |
| 15 | Ismail | PPL | |
| 16 | Jefri Yansah | PPL | |
| 17 | Juli yanto | PPL | |
| 18 | Julius Saputra | PPL | |
| 19 | Lian Sapitri | PPL | |
| 20 | M. Abiyasa Anrapaleg | PPL | |
| 21 | Putri Angellia | PPL | |
| 22 | Rara Aziza Maharani | PPL | |
| 23 | Rati Oktavia | PPL | |
| 24 | SINTHIA HIDAYATI NURJANNAH | PPL | |
| 25 | Septian Fardanu Efendi | PPL | |
| 26 | Windi | PPL | |
| 27 | Yeni Puspitasari | PPL | |
| 28 | sura rafles | PPL | |
| Petugas tidak ditemukan. | |||
Dian — Novi — Rini
Lubuk Linggau Timur II
"Bekerja keras dalam diam, biarkan data yang berbicara."
Mengawal kualitas pendaftaran usaha dan sinergi tim lapangan di wilayah Timur II guna mensukseskan Sensus Ekonomi 2026.
Daftar Petugas — Lubuk Linggau Timur II
KOSEKA Penanggung Jawab: Yessy Zaliah Purnama Sari, A.Md. (085126618291)
| No | Nama Petugas | Jabatan / Peran | Aksi / Kontak |
|---|---|---|---|
| 1 | Medi Riansa | PML | |
| 2 | Mirza Andika Gumala P | PML | |
| 3 | Nofriyanto Basuni | PML | |
| 4 | ANISA TRI FAJARWATI | PPL | |
| 5 | Achmad Febrianto | PPL | |
| 6 | Agusti randa | PPL | |
| 7 | Anzur Yanita Muahsyah | PPL | |
| 8 | Dessy Rahmayanti | PPL | |
| 9 | Desti Aryanti | PPL | |
| 10 | ELSYA AGUMMI | PPL | |
| 11 | ELTA LARASATI | PPL | |
| 12 | Edwin Tama Putra | PPL | |
| 13 | FIRJATULLAH | PPL | |
| 14 | Jamil | PPL | |
| 15 | Laila Dwisari | PPL | |
| 16 | M. Kurniawan | PPL | |
| 17 | M. Yogie Ardiansyah | PPL | |
| 18 | Mutia ramadhini | PPL | |
| 19 | Nunung Eliana | PPL | |
| 20 | Obing bustomi | PPL | |
| 21 | SITI DAHLIA | PPL | |
| 22 | Safitri Gustina | PPL | |
| 23 | Siti Rumaisa | PPL | |
| 24 | Teguh firdaus | PPL | |
| 25 | Tetta Oktri Eisy Ananda Rb | PPL | |
| Petugas tidak ditemukan. | |||
Dian — Yessy — Rini
Lubuk Linggau Utara I
"Kualitas data adalah cerminan integritas dalam setiap langkah pendataan."
Memastikan kelancaran koordinasi dan akurasi cakupan unit usaha di wilayah Utara I demi mewujudkan basis data ekonomi yang handal dan terpercaya.
Daftar Petugas — Lubuk Linggau Utara I
KOSEKA Penanggung Jawab: Luluk Indryas Mufida, S.Tr.Stat. (085649442371)
| No | Nama Petugas | Jabatan / Peran | Aksi / Kontak |
|---|---|---|---|
| 1 | Dwi Irawan | PML | |
| 2 | Nyimas Aisah | PML | |
| 3 | Ade Aji Anugrah | PPL | |
| 4 | Agustio bakti | PPL | |
| 5 | Catur Puspita Sari | PPL | |
| 6 | Dini tri lestari | PPL | |
| 7 | Eva Sulistiyawati | PPL | |
| 8 | Hanipa | PPL | |
| 9 | Hartati | PPL | |
| 10 | Heri Padri | PPL | |
| 11 | IRMA SARI | PPL | |
| 12 | Lola Arselia | PPL | |
| 13 | Mardho Bangun Persada | PPL | |
| 14 | Putri Sabilla | PPL | |
| 15 | Sindi Eka sari | PPL | |
| 16 | velly inora | PPL | |
| Petugas tidak ditemukan. | |||
Alma — Luluk — Tamara
Lubuk Linggau Utara II
"Sinergi lapangan yang kuat melahirkan data statistik yang tepat."
Mengawasi jalannya pendaftaran usaha di wilayah Utara II dengan pendekatan strategis untuk mendukung kesuksesan sensus ekonomi yang komprehensif.
Daftar Petugas — Lubuk Linggau Utara II
KOSEKA Penanggung Jawab: Raden Mulia, S.Tr.Stat. (081532315619)
| No | Nama Petugas | Jabatan / Peran | Aksi / Kontak |
|---|---|---|---|
| 1 | Frandede | PML | |
| 2 | Halima Tussakdiyah | PML | |
| 3 | Wahyu Suharto | PML | |
| 4 | Wiwin Lestari | PML | |
| 5 | Yasinta Gusmelingga | PML | |
| 6 | AGUS RYALDI | PPL | |
| 7 | Aisyah Amini | PPL | |
| 8 | Angga Dwi Saputra | PPL | |
| 9 | Annisa Ramadhani | PPL | |
| 10 | DEVI OKTARINA | PPL | |
| 11 | Dinny Sari Patonah | PPL | |
| 12 | Dwi Puspita Sari | PPL | |
| 13 | EDDY KURNIAWAN | PPL | |
| 14 | Edy Budi Utomo | PPL | |
| 15 | ILFANISA | PPL | |
| 16 | Intan Masayu Febiola | PPL | |
| 17 | Jatu Pramusinta | PPL | |
| 18 | Jumadi Saf. F | PPL | |
| 19 | Lia Rukmaini | PPL | |
| 20 | M.DAVID SAPUTRA | PPL | |
| 21 | Muhammad Arief Budiman | PPL | |
| 22 | Muhammad Fildan Firmansyah | PPL | |
| 23 | Naufal Azmi | PPL | |
| 24 | STANIA ISTIGHFARIA ZAHARA | PPL | |
| 25 | Shinta Maharani Jasmen | PPL | |
| 26 | Sintiyah Permata Sari | PPL | |
| 27 | TRI SWASTI NINGSIH | PPL | |
| 28 | Taufik rahman | PPL | |
| 29 | Vira Indriani | PPL | |
| 30 | WULAN INDAH PUTRI | PPL | |
| 31 | YULI SUSANTI | PPL | |
| 32 | simbi | PPL | |
| Petugas tidak ditemukan. | |||
Alma — Raden — Tamara